Όλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί Μπορούμε

    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
      • ΔΡΑΣΕΙΣ
      • ΝΕΑ
    • PODCAST
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί
    03 Μαρ,2026

    Αποτελέσματα χρονομέτρησης 5 χλμ. | Πάρνηθα 1.03.2026

    Rank                  By Gen          Gender                  BIB               5km return             Finish 4800m
    1 1 Male 23   0:09:53 0:20:08
    2 2 Male 130   0:10:50 0:20:33
    3 3 Male 143   0:10:49 0:20:47
    4 4 Male 106   0:11:03 0:21:37
    5 1 Female 38   0:11:23 0:21:58
    6 5 Male 42   0:11:35 0:22:10
    7 6 Male 165   0:11:43 0:22:25
    8 7 Male 97   0:11:47 0:23:02
    9 8 Male 122   0:12:23 0:23:05
    10 9 Male 189   0:12:21 0:23:32
    11 10 Male 22   0:11:57 0:23:46
    12 2 Female 161   0:12:17 0:23:52
    13 11 Male 218   0:13:03 0:24:16
    14 12 Male 215   0:13:01 0:24:17
    15 3 Female 213   0:12:55 0:25:16
    16 13 Male 81   0:13:34 0:25:39
    17 4 Female 50   0:13:16 0:25:44
    18 5 Female 159   0:12:45 0:25:45
    19 14 Male 26   0:13:23 0:25:51
    20 15 Male 124   0:13:18 0:25:56
    21 16 Male 6   0:13:36 0:26:02
    22 17 Male 16   0:13:03 0:26:09
    23 18 Male 80   0:12:52 0:26:09
    24 19 Male 174   0:12:53 0:26:10
    25 6 Female 171   0:12:59 0:26:11
    26 7 Female 125   0:13:31 0:26:55
    27 20 Male 202   0:13:43 0:27:06
    28 8 Female 37   0:14:05 0:27:13
    29 9 Female 168   0:14:10 0:27:37
    30 10 Female 180   0:13:58 0:28:01
    31 21 Male 219   0:17:08 0:28:02
    32 11 Female 88   0:14:25 0:28:17
    33 22 Male 9   0:16:03 0:28:22
    34 12 Female 14   0:16:08 0:28:22
    35 13 Female 154   0:15:21 0:28:24
    36 14 Female 138   0:15:18 0:28:31
    37 15 Female 51   0:15:19 0:28:31
    38 16 Female 182   0:14:53 0:28:41
    39 23 Male 207   0:14:22 0:28:59
    40 24 Male 63   0:14:30 0:29:03
    41 17 Female 177   0:16:02 0:29:08
    42 18 Female 89   0:15:24 0:29:12
    43 25 Male 34   0:15:06 0:29:13
    44 26 Male 35   0:18:06 0:29:40
    45 19 Female 156   0:15:41 0:29:44
    46 20 Female 225   0:16:08 0:29:50
    47 27 Male 160   0:15:33 0:29:51
    48 21 Female 162   0:15:50 0:29:53
    49 22 Female 172   0:15:31 0:29:55
    50 28 Male 210   0:15:04 0:30:10
    51 29 Male 46   0:14:40 0:30:13
    52 30 Male 188   0:16:13 0:30:20
    53 23 Female 7   0:15:43 0:30:37
    54 24 Female 45   0:14:53 0:30:41
    55 31 Male 36   0:15:40 0:30:46
    56 25 Female 135   0:16:23 0:30:55
    57 32 Male 217   0:15:44 0:31:00
    58 33 Male 209   0:17:51 0:31:07
    59 26 Female 178   0:16:29 0:31:10
    60 34 Male 71   0:16:01 0:31:26
    61 35 Male 39   0:15:28 0:31:40
    62 27 Female 117   0:16:30 0:31:41
    63 36 Male 66   0:16:37 0:31:44
    64 37 Male 67   0:16:39 0:31:44
    65 28 Female 13   0:16:34 0:31:45
    66 38 Male 70   0:16:40 0:31:46
    67 29 Female 58   0:16:15 0:31:47
    68 30 Female 18   0:16:17 0:31:48
    69 39 Male 163   0:16:18 0:31:48
    70 31 Female 191   0:17:32 0:32:02
    71 32 Female 57   0:16:27 0:32:05
    72 40 Male 1   - 0:32:06
    73 33 Female 195   0:16:27 0:32:10
    74 34 Female 53   0:16:39 0:32:15
    75 41 Male 121   0:16:53 0:32:17
    76 35 Female 173   0:16:39 0:32:20
    77 42 Male 197   0:17:17 0:32:22
    78 36 Female 82   0:17:30 0:32:35
    79 37 Female 224   0:17:08 0:32:40
    80 43 Male 103   0:17:23 0:32:54
    81 44 Male 132   0:17:36 0:32:56
    82 45 Male 193   0:17:18 0:32:57
    83 38 Female 91   0:17:34 0:33:00
    84 46 Male 133   0:17:37 0:33:01
    85 39 Female 194   0:17:40 0:33:05
    86 40 Female 123   0:17:39 0:33:07
    87 41 Female 101   0:16:49 0:33:15
    88 47 Male 205   0:15:23 0:33:25
    89 42 Female 190   0:17:32 0:33:33
    90 43 Female 147   0:17:31 0:33:33
    91 44 Female 59   0:16:46 0:33:40
    92 45 Female 166   0:17:24 0:33:42
    93 48 Male 208   0:17:54 0:33:54
    94 49 Male 196   0:18:14 0:33:56
    95 46 Female 44   0:18:14 0:33:56
    96 47 Female 41   0:17:14 0:34:03
    97 50 Male 68   0:17:30 0:34:34
    98 51 Male 104   0:17:04 0:34:36
    99 52 Male 184   0:18:12 0:34:40
    100 48 Female 32   0:18:48 0:34:47
    101 49 Female 146   0:18:03 0:34:48
    102 53 Male 5   0:17:43 0:34:49
    103 54 Male 107   0:18:09 0:34:49
    104 50 Female 2   - 0:34:52
    105 55 Male 52   0:16:13 0:34:58
    106 56 Male 151   0:17:14 0:35:02
    107 57 Male 129   0:17:44 0:35:19
    108 51 Female 105   0:18:25 0:35:35
    109 58 Male 69   0:17:33 0:36:05
    110 59 Male 94   0:18:47 0:36:07
    111 60 Male 102   0:18:46 0:36:08
    112 52 Female 214   0:18:35 0:36:13
    113 53 Female 12   0:18:53 0:36:16
    114 61 Male 115   0:17:44 0:36:19
    115 54 Female 114   0:17:46 0:36:19
    116 55 Female 116   0:18:16 0:36:42
    117 56 Female 17   0:18:22 0:36:44
    118 57 Female 126   0:18:56 0:37:00
    119 58 Female 110   0:19:29 0:37:15
    120 59 Female 148   0:19:32 0:37:16
    121 60 Female 149   0:19:12 0:37:16
    122 62 Male 60   0:19:22 0:37:25
    123 63 Male 221   0:18:34 0:37:34
    124 61 Female 152   0:19:30 0:37:47
    125 62 Female 137   0:19:37 0:37:50
    126 63 Female 212   0:19:51 0:37:52
    127 64 Male 169   0:19:43 0:38:09
    128 64 Female 29   0:19:21 0:38:25
    129 65 Female 181   0:20:11 0:38:31
    130 66 Female 79   0:16:31 0:38:41
    131 65 Male 220   0:19:56 0:39:04
    132 67 Female 145   0:20:20 0:39:22
    133 66 Male 93   0:20:47 0:39:42
    134 67 Male 216   0:20:55 0:41:14
    135 68 Female 77   0:18:02 0:42:14
    136 68 Male 61   0:23:02 0:43:36
    137 69 Female 30   0:21:52 0:43:37
    138 70 Female 62   0:19:25 0:43:59
    139 69 Male 175   0:22:21 0:44:38
    140 71 Female 158   0:22:48 0:45:32
    141 72 Female 186   0:22:47 0:45:32
    142 70 Male 85   0:22:34 0:45:57
    143 71 Male 142   0:24:32 0:48:05
    144 72 Male 141   - 0:48:06
    145 73 Female 203   0:24:32 0:48:06
    146 74 Female 33   0:24:30 0:48:16
    147 75 Female 65   0:18:57 0:48:17
    148 73 Male 90   0:24:19 0:48:48
    149 76 Female 73   0:24:24 0:48:48
    150 74 Male 206   0:24:25 0:49:06
    151 75 Male 72   0:24:23 0:49:07
    152 77 Female 187   0:25:17 0:49:42
    153 76 Male 55   0:24:59 0:50:19
    154 77 Male 43   0:24:58 0:50:20
    155 78 Male 153   0:26:08 0:50:22
    156 78 Female 96   0:26:57 0:53:49
    157 79 Female 76   0:26:56 0:53:50
    158 80 Female 222   0:27:05 0:53:54
    159 81 Female 150   0:26:59 0:53:57
    160 82 Female 75   0:27:00 0:53:58
    161 83 Female 223   0:27:02 0:53:58
    162 84 Female 19   0:29:09 0:55:50
    163 79 Male 20   0:29:08 0:55:51
    164 80 Male 40   0:30:01 1:04:22
    165 85 Female 157   0:29:58 1:04:32
    166 86 Female 134   0:45:50 1:07:41
    167 87 Female 87   - 1:12:42
    • Προηγούμενο
    • Επόμενο

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    [email protected]

    facebook instagram tiktok twitterx youtube

    ΔΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ

    • ΜΕ ΕΝΑ CL1CK ΜΠΟΡΕΙΣ
    • ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
    • Εργασία
    • Οδηγίες για σωστή δενδροφύτευση!

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

    • Ποιοι Είμαστε
    • Όροι χρήσης
    • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

    • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
    • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί
    © 2026 www.oloimaziboroume.gr - All rights reserved. | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
    Web Development by Gerasimos Papadopoulos


    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
      • ΔΡΑΣΕΙΣ
      • ΝΕΑ
    • PODCAST
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί